Πραγματικά κρυπτονομίσματα ή CFDs κρυπτονομισμάτων
| Ο broker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολική βαθμολογία | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.3/5 | 4.3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Πραγματικά κρυπτονομίσματα | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| CFDs κρυπτονομισμάτων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αγορές CFDs κρυπτονομισμάτων | 450 αγορές | 55 αγορές | 11 αγορές | 16 αγορές | 11 αγορές | 11 αγορές | 10 αγορές |
| Ανοίξτε λογαριασμό | Επισκεφθείτε Capital.com65 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε XTB77 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε Plus50081 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε AvaTrade70 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε FP Markets70.7 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε Finansero86 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε Tradit83 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. |
Όροι συναλλαγών
| Ο broker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη μόχλευση ιδιωτών | δεν διατίθεται | 1:30 | δεν διατίθεται | δεν διατίθεται | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Προστασία αρνητικού υπολοίπου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ελάχιστη κατάθεση | $20 | $0 | $100 | $100 | $100 | $200 | $200 |
| Πλατφόρμες | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, Πλατφόρμα web, Ιδιόκτητη πλατφόρμα | Web-based platforms, xStation 5, Πλατφόρμα web, Ιδιόκτητη πλατφόρμα | Mobile apps, WebTrader, Πλατφόρμα web, Ιδιόκτητη πλατφόρμα | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Πλατφόρμα web, Ιδιόκτητη πλατφόρμα | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Πλατφόρμα web, Ιδιόκτητη πλατφόρμα | Mobile apps, Proprietary platforms, WebTrader, Πλατφόρμα web, Ιδιόκτητη πλατφόρμα | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, Πλατφόρμα web, Ιδιόκτητη πλατφόρμα |
| Δοκιμαστικός λογαριασμός | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | δεν διατίθεται |
| Εποπτεία | CySEC in Cyprus, FCA in the UK, ASIC in Australia | FCA in the UK, CySEC in Cyprus | FCA in the UK, MAS in Singapore | ASIC in Australia, FSA in Japan | ASIC in Australia | CySEC in Cyprus | δεν διατίθεται |
| Ανοίξτε λογαριασμό | Επισκεφθείτε Capital.com65 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε XTB77 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε Plus50081 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε AvaTrade70 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε FP Markets70.7 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε Finansero86 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. | Επισκεφθείτε Tradit83 % των λογαριασμών CFD ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα. |
Πώς να διαβάσετε τη σύγκριση
Πραγματικά κρυπτονομίσματα. Αγοράζετε και κατέχετε τα νομίσματα.
CFDs κρυπτονομισμάτων. Συμβόλαιο επί της τιμής ενός νομίσματος: δεν έχετε ποτέ την κυριότητα του νομίσματος.
Αγορές CFDs κρυπτονομισμάτων. Ο αριθμός αγορών CFDs κρυπτονομισμάτων στον δημοσιευμένο κατάλογο του broker.
Απευθείας συγκρίσεις
Επιλέξτε δύο από αυτούς τους brokers και συγκρίνετέ τους πλήρως, μαζί με λογαριασμούς, χρεώσεις και πλατφόρμες.
Συχνές ερωτήσεις
Πώς διαφέρει από τη λίστα καλύτερων brokers κρυπτονομισμάτων;
Η λίστα κατάταξης ταξινομεί τους brokers βάσει συνολικής βαθμολογίας. Εδώ οι ίδιοι brokers παρουσιάζονται δίπλα δίπλα ως προς τα στοιχεία κρυπτονομισμάτων, ώστε να συγκρίνετε την πρόσβαση και τις αγορές.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πραγματικών κρυπτονομισμάτων και CFDs κρυπτονομισμάτων;
Με πραγματικά κρυπτονομίσματα αγοράζετε και κατέχετε τα νομίσματα. Με ένα CFD κρυπτονομίσματος έχετε συμβόλαιο επί της τιμής και ποτέ την κυριότητα του νομίσματος.
Ποιοι brokers περιλαμβάνονται;
Brokers που προσφέρουν πραγματικά κρυπτονομίσματα ή CFDs κρυπτονομισμάτων και περνούν τον έλεγχο επιλεξιμότητας του BrokerCheck.
Γιατί εμφανίζεται παύλα σε ένα κελί;
Η παύλα σημαίνει ότι ο broker δεν δημοσιεύει το στοιχείο σε μορφή συγκρίσιμη με τα υπόλοιπα.